NovaStar MCTRL700
- 348 EUR
 
NovaStar MCTRL700 är en LED-displaykontroller. Den maximala laddningskapaciteten för en enda MCTRL700 är 1920×1200@60Hz.
Free delivery from Sweden
Shipped next business day
No Import Duties
Very few exceptions
High quality with EU warranty
For the best price on the market
Fast Support
          Lagersaldo:
          
          23
        
        
        
  
        
          Artikelnummer:
          N-78-100-20
        
        
        
          Leverantör:
          NovaStar
        
  
      MCTRL700 är en LED-skärmkontroller utvecklad av NovaStar. Den stöder 1x DVI-ingång, 1x HDMI-ingång, 1x ljudingång och 6x Ethernet-utgångar. Den maximala belastningskapaciteten för en enda MCTRL700 är 1920×1200@60Hz. MCTRL700 kommunicerar med PC via en typ-B USB-port. Flera MCTRL700-enheter kan kaskadkopplas via UART-porten. MCTRL700 kan främst användas i uthyrnings- och fasta applikationer, såsom konserter, liveevenemang, säkerhetsövervakningscenter, olympiska spel och olika sportcenter.
Huvudfunktioner
- 3x ingångskontakter:
- 1x SL-DVI (IN-OUT)
 - 1x HDMI 1.3 (IN-OUT)
 - 1x ljud
 
 - 6x Gigabit Ethernet-utgångar
 - 1x typ-B USB-kontrollport
 - 2x UART-kontrollportar: Används för enhetskaskadkoppling. Upp till 20 enheter kan kaskadkopplas.
 - Ljusstyrke- och kromkalibrering på pixelnivå: Genom att arbeta med NovaLCT och NovaCLB stöder kontrollen ljusstyrke- och kromkalibrering på varje LED, vilket effektivt kan ta bort färgskillnader och kraftigt förbättra LED-skärmens ljusstyrke- och kromakonsekvens, vilket möjliggör bättre bildkvalitet.
 
Certifieringar: FCC, CE, IC
NovaStar LED Controller Jämförelse
| Model | MCTRL300 | MCTRL600 | MCTRL660 | MCTRL660 Pro | MCTRL700 | MCTRL R5 | MCTRL4K | 
| Loading Capacity (pixel) | 1,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 4,140,000 | 8,800,000 | 
| Video Source Depth | 8bit | 8 / 10 / 12bit | 8 / 10 / 12bit | 8 / 10 / 12bit | 8bit | 8 / 10bit | 8 / 10 / 12bit | 
| Maximum Input | Max Width: 3840x600@60Hz Max Height: 548x3840@60Hz Min: 800x600@60Hz  | Max Width: 3840x600@60Hz Max Height: 548x3840@60Hz Min: 800x600@60Hz  | Max Width: 3840x600@60Hz Max Height: 548x3840@60Hz Min: 800x600@60Hz  | Max Width: 3840x600@60Hz Max Height: 800x2560@60Hz Min: 800x600@60Hz  | Max Width: 3840x600@60Hz Max Height: 548x3840@60Hz Min: 800x600@60Hz  | Max Width: 3840x1080@60Hz Max Height: 800x3840@60Hz Min: 800x600@60Hz  | Max Width: 7680x1080@60Hz Max Height: 1080x7680@60Hz Min: 800x600@60Hz  | 
| Video Input | 1x DVI | 1x DVI 1x HDMI  | 1x HDMI / DVI 1x HDMI LOOP 1x DVI LOOP  | 1x DVI IN 1x DVI LOOP 1x HDMI IN 1x HDMI LOOP 1x 3G-SDI IN 1x 3G-SDI LOOP  | 1x DVI 1x DVI OUT 1x HDMI 1x HDMI LOOP  | 1x 6G-SDI 1x HDMI1.4 2x Dual DVI  | 1x DP1.2 1x HDMI2.0 2x Dual DVI  | 
| Audio Input | 1x 3.5mm Audio Port | 1x 3.5mm Audio Port HDMI Audio  | 1x 3.5mm Audio Port HDMI Audio  | None | 1x 3.5mm Audio Port HDMI Audio  | None | None | 
| Control Method | 1x USB | 1x USB | 1x USB | 1x ETHERNET 1x USB IN 1x USB OUT  | 1x USB RJ45 IN RJ45 OUT  | 1x ETHERNET 1x USB IN 1x USB OUT  | 1x USB 1x Network Port  | 
| Output | 2x Network Port | 4x Network Port | 4x Network Port | 6x Network Port 2x Fiber Output  | 6x Network Port | 8x Network Port 2x Fiber Output  | 16x Network Port 4x Fiber Output  | 
| Light Sensor | 1x Light Sensor Port | 1x Light Sensor Port | None | None | None | None | None | 
| LCD Control Panel | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | 
| LAN Debugging | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | 
| Hardware Brightness & Color Adjustment | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | 
| Low Latency | No | No | No | Yes | No | No | Yes | 
| 3D | No | No | No | No | No | No | Yes | 
| Free Rotation | No | No | No | No | No | Yes (With A8s-N/A10s Plus-N) | No | 
| Mirror Image | No | No | No | Yes | No | No | No | 
| GENLOCK | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes (Offset Adjustable) | 
| HDR | No | No | No | No | No | No | Yes | 
| Optical Fiber Port | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | 
| Sync Splice Mode | No | No | No | No | No | No | Yes | 
| Control Software | NovaLCT | NovaLCT | NovaLCT | NovaLCT | NovaLCT | NovaLCT | NovaLCT | 
              
                  English