NovaStar ET16S-G
- 12 369 EUR
NovaStar ET16S-G: Högpresterande medieserver med 16K×8K-upplösning, Xeon-processor, ECC-minne, idealisk för immersiva skärmar och storskaliga installationer.
Fast delivery from Sweden
Shipped next business day
No Import Duties
Very few exceptions
High quality with EU warranty
For the best price on the market
Fast Support
Artikelnummer:
182
Leverantör:
NovaStar
NovaStar ET16S-G är en toppmodern professionell medieserver utformad för att leverera exceptionella visuella upplevelser med stöd för ultrahög upplösning upp till 16K×8K . Med flera högpresterande grafikkort, en Intel Xeon-processor och ECC-höghastighetsminne ger ET16S-G bildrutesynkroniserad utdata och avancerad videoavkodning för immersiva skärmar. Med Kompass FX3- multimediauppspelningsprogramvara stöder ET16S-G flerkanalig ljud- och videouppspelning, visuell mediehantering och kreativa skärmkonfigurationer, vilket gör den idealisk för storskaliga installationer som utomhusreklam , 3D-skärmar med blotta ögat , immersiva upplevelser och datacenter .
Viktiga funktioner
✅ Ultra-High-Definition-utgång:
- Stöder upp till 16K×8K utmatningsupplösning med pixel-till-pixel-noggrannhet
- Upp till 4x 5120×2880@60Hz -utgångar per grafikkort, med en maximal total bredd/höjd på 16 384 pixlar
- Utmatningsmosaikkonfigurationer inkluderar 1×2 , 1×3 , 1×4 , 2×2 , 2×1 , 3×1 eller 4×1
✅ Avancerad videoprestanda:
- Uppspelning av upp till 12 videolager och 1 ljudlager samtidigt
- Smidig uppspelning av 4 lager av 8K×4K@60fps SDR-videor (hårdvaruavkodning)
- Stöder videoformat inklusive H.264, H.265 (HEVC), AV1, ProRes, VP9 och fler
✅ Flexibel skärmkonfiguration:
- Fri partitionering, omorganisering och rotation av flera utgångar för oregelbundna skärmlayouter
- Varje utgång kan delas upp i upp till 64 partitioner för ultrabred skärmmappning
- Uppspelning av sekvensbildrutor i BMP-, TIFF-, TGA-, JPG- och PNG -format
✅ Synkronisering mellan flera servrar:
- Bildsynkronisering över flera servrar för sömlös videouppspelning
- Externa LTC- och MTC-tidskodsingångar för exakt och synkroniserad uppspelningskontroll
- Synkroniseringskort med 2x RJ45 -portar och 1x BNC- port för externa synksignaler
✅ Mångsidig mediehantering:
- Inbyggt mediebibliotek som stöder videor, bilder, PowerPoint-bilder och ljudfiler
- Mediesamling med NDI-källor , inspelningsenheter , strömmande media och textkällor
- Visualiserat programarrangemang med live- och förredigeringslägen för redigering och uppspelning i realtid
✅ Professionell ljudintegration:
- 3,5 mm ljudkontakter: MIC IN, Line IN och 3x Line OUT för 6-kanaligt ljud
- Optisk S/PDIF-port för digital ljudutgång
✅ Hårdvara och prestanda:
- Intel Xeon Gold-processor med ECC DDR4 höghastighetsminne (standard 64 GB eller 128 GB )
- Höghastighets-SSD-lagring: Standard 1 TB + 960 GB (utbyggbart)
- Stöder upp till 4 grafikkort för utökad utdatakapacitet
- 1300W strömförsörjning säkerställer stabil drift för intensiva uppgifter
✅ Kontroll och anslutning:
- Kompass FX3 -programvara med en licensdongel ingår
- 2x RJ45 Ethernet-portar för nätverk och fjärrstyrning
- 3x Mini DP -kontakter för UI-display, plus 1x VGA för systeminstallation
Produktkonfigurationer
| Modell | CPU | Minne | Lagring | Grafikkort | Synkroniseringskort |
|---|---|---|---|---|---|
| ET16S(2A4)-G | 1x Intel Xeon Gold | 64 GB ECC DDR4 | 1 TB SSD | 2x HPG4000 (8 GB GDDR6, 256-bitars) | Synkroniseringskort II |
| ET16S(3A4)-G | 2x Intel Xeon Gold | 128 GB ECC DDR4 | 1 TB + 960 GB SSD | 3x HPG4000 (8 GB GDDR6, 256-bitars) | Synkroniseringskort II |
| ET16S (Dubbel CPU)-G | 2x Intel Xeon Gold | 128 GB ECC DDR4 | 1 TB + 960 GB SSD | Upp till 4x HPG4000, 2x HPGA5000 eller 2x HPGA6000 | Synkroniseringskort II |
Grafikkort (tillval)
| Grafikkort | Utgångar | Minne | Uppspelningskapacitet |
|---|---|---|---|
| HPG4000 | 3x DP 1.4, 1x Typ-C | 8 GB GDDR6 | 1x 8K×4K@60fps SDR |
| HPGA5000 | 4x DP 1.4 | 24 GB GDDR6 | 2x 8K×4K@60fps SDR |
| HPGA6000 | 4x DP 1.4a | 48 GB GDDR6 | 3x 8K×4K@60fps SDR |
Synkroniseringskort:
- Krävs för ramsynkronisering mellan flera servrar
- Stöder 2x RJ45 ramlåssignaler och 1x extern BNC- synkroniseringssignal
Applikationer
- Storskalig utomhusreklam: Fantastisk grafik med pixelperfekt skärpa
- 3D-skärmar med blotta ögon: Uppslukande upplevelser med ultra-high-definition-uppspelning
- Datacenter: Sömlös synkronisering av innehåll på flera skärmar
- Utställningsmontrar: Dynamiska videopresentationer med synkroniserat ljud
ET-seriens jämförelse
| Produktmodell | ET1S-G | ET2S-G | ET4S-G(P2) | ET4S-G(A4) | ET16S-G(2A4) | ET16S-G(3A4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chassi | 1U | 2U | 4U | 4U | ||
| Minnesstorlek | 16G (DDR4) | 16G (DDR4) | 32G (DDR4) | 64G (DDR4) | 128G (DDR4) | |
| CPU | AMD Ryzen 5600H | 12:e generationens Intel® Kärna (i5 12400) | 12:e generationens Intel® Core-processor (i7 12700) | Enskild Intel Xeon Guldprocessor | Dubbel Intel Xeon Gold-processor | |
| Lagring | M.2 SSD 250 GB | M.2 SSD 500 GB | 250 GB M.2 SSD (systemdrivrutin), 1 TB M.2 SSD (lagringsdrivrutin) | 1 TB M.2 SSD | 1 TB M.2 SSD (systemdrivrutin), 960 GB U.2SSD (lagringsdrivrutin) | |
| Grafikkortsmodell | Integrerad grafik | MPGT400 | MPG2200 | HPG4000 | 2x HPG4000 1xMPGT400 1xSynkroniseringskort | 3x HPG4000 1xMPGT400 1xSynkroniseringskort |
| Lastkapacitet | 4096×2160 vid 60Hz | 2×4096×2160 vid 60Hz | 4×4096×2160 vid 60Hz | 8× 4096×2160 vid 60Hz | 12×4096×2160 vid 60Hz | |
| Avkodningskapacitet | 1 lager 4K@60 eller 4 lager 2K@60 | 1 lager 8K@30 eller 2 lager av 4K@60 | 1 lager 8K@30 eller 2 lager av 4K@60 | 1 lager 8K@60 eller 4 lager av 4K@60 | 2 lager av 8K@60 eller 8 lager av 4K@60 | 3 lager av 8K@60 eller 16 lager av 4K@60 |
| Programkvantitet | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat | ||
| Lagerkvantitet | Upp till 4 lager och 1 ljudlager | Upp till 8 lager och 1 ljudlager | Upp till 12 lager och 1 ljudlager, med stöd för utbyggbarhet | 12 lager (24 lager med 2 grafikkort, 36 lager med 3 grafikkort, 48 lager med 4 grafikkort) och 1 ljudlager, med stöd för expansionsmöjligheter | ||
| EDID-lås | √ | √ | √ | √ | ||
| Kaskadliknande | √ | √ | √ | √ | ||
| Ramsynkroniseringsskarvning | / | / | / | √ | ||
| Säkerhetskopiering av dubbla maskiner | / | / | / | √ | ||
| iPad-kontroll | √ | √ | √ | √ | ||
| Protokollkontroll | √ | √ | √ | √ | ||
| Operativsystem | Windows 10 Företags-LTSC | Windows 10 Företags-LTSC | Windows 10 Enterprise LTSC | Windows 10 Enterprise LTSC | ||
| Programvara | Kompass FX1 | Kompass FX2 | Kompass FX3 (dongel ingår) | Kompass FX3 (dongel ingår) | ||
| Medietyp | Video, ljud, bild, undertext, PowerPoint-presentation, webbsida, NDI, strömmande media, uppspelning av samling, digital klocka | Video, ljud, bild, undertext, PowerPoint-presentation, webbsida, NDI, strömmande media, uppspelning av samling, inspelningskort, digital klocka | Video, ljud, bild, undertexter, PowerPoint (ppt), webbsida, NDI, strömmande media, samlingsuppspelning, inspelningskort, digital klocka, sekvensbildruta | Video, ljud, bild, undertexter, PPT, webbsida, NDI, strömmande media, uppspelning av samlingar, inspelningskort, digital klocka, sekvensbildruta | ||
English