NovaStar NovaPro UHD Jr
- 67,071.53 SEK
 
NovaPro UHD Jr, en allt-i-ett-kontroller som har utmärkta videobearbetningsmöjligheter, sändningskortsfunktioner och LED-skärmkonfigurationer.
Free delivery from Sweden
Shipped next business day
No Import Duties
Very few exceptions
High quality with EU warranty
For the best price on the market
Fast Support
          Artikelnummer:
          N-78-100-26
        
        
        
          Leverantör:
          NovaStar
        
  
      
NovaPro UHD Jr är NovaStars nya allt-i-ett-kontroller som erbjuder utmärkta videobearbetningsfunktioner, sändarkortsfunktioner och LED-skärmskonfigurationer. NovaPro UHD Jr erbjuder olika videokontaktanslutningar och stödjer full HD 4K×2K@60Hz bildbehandling och sändningsfunktioner. Dessutom stöder NovaPro UHD Jr 8K×1K@60Hz ultrahöga upplösningar.
Med hjälp av den smarta kontrollprogramvaran V-Can från Novastar kan NovaPro UHD Jr möjliggöra rikare bildmosaikseffekter och snabbare och enklare operationer.
NovaPro UHD Jr kan skicka den bearbetade videon till LED-skärmen via Neutrik Ethernet-portar och optiska fiberportar. Tack vare sina kraftfulla videobearbetningsfunktioner och sändningsfunktioner är NovaPro UHD Jr väl lämpad för scenkontrollsystem, konferenslokaler, aktiviteter, utställningslokaler och andra högkvalitativa uthyrningsapplikationer samt finpixlade LED-skärmar.
Nyckelfunktioner
- Ingångar 
- 4x DVI-ingångar
 - 2x 12G-SDI-ingångar
 - 1x DP 1.2-ingång
 - 1x HDMI 2.0-ingång
 
 - Utgångar
- 16x Ethernet-portutgångar
 - 4x OPT 1-4-utgångar
 - 1x HDMI 2.0 LOOP-utgång
 - 2x 12G-SDI LOOP-utgångar
 - 1x HDMI MONITOR-utgång
 
 
Certifieringar: CE, FCC, UL and CB
Jämförelse av NovaStar Video Controller
| Model | VX4S-N | VX400 | VX600 | VX1000 | NovaPro UHD Jr | 
| Loading Capacity (pixel) | 2,300,000 | 2,600,000 | 3,900,000 | 6,500,000 | 10,400,000 | 
| Video Source Depth | 8bit | 8bit | 8bit | 8bit | 8 / 10 / 12bit | 
| Maximum Input | Max Width: 3840x657@60Hz Max Height: 1246x1920@60Hz Min: 800x600@60Hz  | Max Width: 3840x648@60HzMax Height: 800x2784@60Hz Min: 800x600@60Hz  | Max Width: 3840x600@60Hz Max Height: 800x2784@60Hz Min: 800x600@60Hz  | Max Width: 4096x1136@60Hz Max Height: 1060x3981@60Hz Min: 800x600@60Hz  | Max Width: 8192x1080@60Hz Max Height: 1080x8192@60Hz Min: 800x600@60Hz  | 
Maximum Output  | Max Width:3840 Max Height:1920  | Max Width:10240 Max Height:8192  | Max Width:10240 Max Height: 8192  | Max Width:10240 Max Height: 8192  | Max Width: 16384 Max Height: 8192  | 
Video Input  | 1x HDMI 1x DVI 1x VGA 1x CVBS 1x DP 1x SDI  | 2x HDMI1.3 1x DVI 1x 3G-SDI 1x 10G optical fiber port(OPT1)  | 2x HDMI1.3 1x DVI 1x 3G-SDI 1x 10G optical fiber port(OPT1)  | 2x HDMI1.4 2x DVI 1x 3G-SDI 1x 10G optical fiber port(OPT1)  | 1x HDMI2.0 4x DVI 1x DP1.2 2x 12G SDI  | 
Output  | 4x Network Port 1x DVI LOOP 1x SDI LOOP 1x DVI Monitor  | 4x Network Port 1x DVI LOOP 1x SDI LOOP 1x HDMI1.3 (Monitor) 1x 10G optical fiber port(OPT2)  | 6x Network Port 1x HDMI1.3 LOOP 1x DVI LOOP 1x SDI LOOP 1x HDMI1.3 (Monitor) 1x 10G optical fiber port(OPT2)  | 10x Network Port 1x HDMI1.4 LOOP 1x DVI LOOP 1x SDI LOOP 1x HDMI1.3 (Monitor) 1x 10G optical fiber port(OPT2)  | 16x Network Port 4x 10G Fiber Output 2x 12G SDI LOOP 1x HDMI2.0 LOOP 1x HDMI (Monitor)  | 
Splicing Loading Capacity  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
Max Layers  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 
Max Presets  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
Knob Brightness Adjustment  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
| USB Disk Play On Board | No | No | No | No | No | 
| Control Method | USB, TCP/IP | USB, TCP/IP | USB, TCP/IP | USB, TCP/IP | USB, TCP/IP,RS232 | 
| Control Protocol | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | 
| Control Software | NovaLCT | NovaLCT / V-Can | NovaLCT / V-Can | NovaLCT / V-Can | NovaLCT / V-Can | 
              
                  English